Plus de 100 records battus !
Une dépression issue des restes de l’ouragan Danielle se situe actuellement au large du Portugal. Elle a dirigé un flux de sud à sud-est très chaud, faisant tomber des dizaines de records mensuels ! On a mesuré jusqu’à 39,2°C à Mont-de-Marsan dans les Landes et les 35°C ont été atteints jusqu’à Nantes où le record vieux de 1961 est tombé !
Records du 12 septembre 2022 (réseau principal) :
- 39,2°C à Mont-de-Marsan (40), battant les 37,1°C du 12/09/2016
- 39,0°C à Dax (40), battant les 38,0°C du 12/09/2016
- 38,9°C à Pau (64), battant les 36,3°C du 07/09/1970
- 37,5°C à Brive (19), battant les 35,9°C du 03/09/2005
- 37,5°C à Bordeaux (33), battant les 37,0°C du 17/09/1987
- 37,4°C à Biscarrosse (40), battant les 36,5°C du 06/09/2021
- 37,3°C à Tarbes (65), battant les 35,8°C du 16/09/1964
- 36,5°C à Albi (81), battant les 36,4°C du 03/09/2005
- 35,7°C à Angoulême (16), battant les 34,6°C du 14/09/2020
- 35,1°C à Nantes (44), battant les 34,3°C du 01/09/1961
- 34,4°C à Limoges (87), battant les 32,9°C du 14/09/2020
- 33,5°C à Aurillac (15), battant les 32,4°C du 03/09/2005
- 33,4°C à Saint-Nazaire (44), battant les 32,8°C du 03/09/2005
- 33,4°C à la Pointe de Chassiron (17), battant les 32,8°C du 04/09/1949
Des pointes à plus de 40°C !
Sur le réseau secondaire, le thermomètre a atteint et localement franchi la barre des 40°C . On a mesuré jusqu’à 40,7°C à Bégaar, 40,2°C à Pissos et 40,0°C à Bélis ! Toutes ces valeurs constituent des records mensuels. Notons cependant qu’elles sont susceptibles d’être soumises à de légères surchauffes.